Ronde:
Ronde 6
Philidor 1847 2
|
Groninger Combinatie 2
|
|
|
Vermaat , M.C. (Marcel) | 2166 | Clemens , A.H.P. (Adrian) | 2132 | b-w | ½ - ½ |
Etmans , M.D. (Maarten) | 2030 | Boer , A. (Alef) | 2121 | w-b | 1 - 0 |
Kamstra , J.A. (Jippe) | 2118 | Hulshof , P. (Peter) | 2130 | b-w | 1 - 0 |
Schriemer , O. (Oene) | 2045 | Bosker , P.J. (Peter) | 2056 | w-b | 0 - 1 |
Heidinga , E. (Eelke) | 1911 | Houtman J. (Joop) | 2132 | b-w | ½ - ½ |
Netten van, F. (Franke) | 1914 | Potze , R.H. (Rudolf) | 2075 | w-b | 0 - 1 |
Berg van der, W. (Wessel) | 1998 | Baljon , C. (Christofoor) | 2103 | b-w | 0 - 1 |
Boer de, R. (Rein) | 1988 | Hendriks , P.A. (Peter) | 1975 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
2021 |
Gemiddelde Rating:
|
2091 |
|
3½-4½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.