Ronde:
Ronde 7
Assen
|
Philidor 1847 2
|
|
|
Tromp , P. (Pieter) | 2115 | Berg van der, W. (Wessel) | 1998 | b-w | 0 - 1 |
Hommes , E. (Elmar) | 2093 | Etmans , M.D. (Maarten) | 2030 | w-b | 1 - 0 |
Haan , G.A. (Gertjan) | 2007 | Kamstra , J.A. (Jippe) | 2118 | b-w | ½ - ½ |
Dwarshuis , A. (Arjan) | 2064 | Schriemer , O. (Oene) | 2045 | w-b | 1 - 0 |
Velzen van, M. (Martin) | 1919 | Heidinga , E. (Eelke) | 1911 | b-w | 1 - 0 |
Dijkstra , M. (Maarten) | 2009 | Netten van, F. (Franke) | 1914 | w-b | ½ - ½ |
Bruggink T. (Tycho) | 1861 | Wind , E.T. (Egbert) | 1875 | b-w | ½ - ½ |
Knol , G.J. (Geon) | 2085 | Boer de, R. (Rein) | 1988 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2019 |
Gemiddelde Rating:
|
1985 |
|
5½-2½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.