Ronde:
Ronde 3
Voorschoten
|
De Waagtoren
|
|
|
Wilschut , P.J. (Peter) | 2252 | Ruiter de, D. (Danny) | 2322 | b-w | ½ - ½ |
Blom , V.R.T. (Vincent) | 2238 | Tellingen van, F. (Frank) | 2275 | w-b | 1 - 0 |
Ratsma , M.B. (Midas) | 2283 | Keetman , M. (Maaike) | 2143 | b-w | 0 - 1 |
Damen , I.P.C. (Igor) | 2085 | Agter , F. (Frank) | 2216 | w-b | 0 - 1 |
Schouten , H. (Henk) | 2122 | Smorenberg , J.B. (Jeroen) | 2151 | b-w | 0 - 1 |
Ratsma , R.J. (Rosa) | 2254 | Konijn , R. (Rob) | 2039 | w-b | 1 - 0 |
Fritschy F. (Frits) | 2025 | Geerke , D. (Daan) | 2040 | b-w | ½ - ½ |
Gutkind , K. (Kedem) | 2110 | Vlaming , J. (Jos) | 2076 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
2171 |
Gemiddelde Rating:
|
2158 |
|
3-5 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.