Ronde:
Ronde 5
SOPSWEPS'29
|
Caissa 2
|
|
|
Peek , M.H.J. (Marcel) | 2286 | Breuker D.M. (Dennis) | 2041 | b-w | 0 - 1 |
Heer de, M. (Machiel) | 2227 | Hoeven van der, G.J. (Gert-Jan) | 2264 | w-b | ½ - ½ |
Bottema , T.P. (Tom) | 2140 | Bodicker , R. (Rob) | 1921 | b-w | 1 - 0 |
Booij , J. (Johan) | 2224 | Lessmann , F. (Francis) | 2026 | w-b | ½ - ½ |
Roebers , J.S. (Jan) | 2068 | Janse , P.N. (Paul) | 2042 | b-w | 0 - 1 |
Onselen van, P.R.G. (Paul) | 2025 | Willemsma , A.D.I. (Abe) | 2087 | w-b | 1 - 0 |
Geelen , M.G. (Michiel) | 1956 | Duijn van, R. (Roel) | 1935 | b-w | 0 - 1 |
Berg van den, J.J. (Jeroen) | 2056 | Hoeneveld , M. (Maarten) | 2064 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2123 |
Gemiddelde Rating:
|
2048 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.