Ronde:
Ronde 5
Kennemer Combinatie 2
|
Spijkenisse
|
|
|
Veld in 't, D. (Daan) | 2172 | Klepke , R.M. (Ricardo) | 2240 | b-w | 1 - 0 |
Bekedam , T. (Tyro) | 2144 | Both , E. (Erik) | 2170 | w-b | 0 - 1 |
Canoy , M. (Marcel) | 2132 | Zhang , W. (Tony) | 2188 | b-w | 1 - 0 |
Go , B. (Benjamin) | 2122 | Linde van der, M.C.A. (Maurits) | 2218 | w-b | 1 - 0 |
Rill , G. (Gerard) | 2199 | Hamelink , D. (Desiree) | 2112 | b-w | 1 - 0 |
Bakker , J. (Jan) | 2179 | Zevenhuizen , D.J. (Daniel) | 2190 | w-b | 1 - 0 |
Gorissen , H. (Hugo) | 2071 | Ercan S. (Selman) | 2020 | b-w | 1 - 0 |
Kouwenhoven , D.A. (Derk) | 1989 | Meijer , W.M. (Wilmar) | 1976 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2126 |
Gemiddelde Rating:
|
2139 |
|
7-1 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.