Ronde:
Ronde 7
Santpoort
|
Philidor Leiden
|
|
|
Jonkman , H. (Harmen) | 2382 | Kuijf , N. (Nico) | 2172 | b-w | 1 - 0 |
Roode de, P.A. (Peter) | 2162 | Bakker , G.J. (Guido) | 2201 | w-b | ½ - ½ |
Haver , D. (Daan) | 2190 | Roorda , T. (Thijs) | 2122 | b-w | 0 - 1 |
Haver , B. (Bas) | 2222 | Zon van der, S. (Stef) | 2176 | w-b | 0 - 1 |
Roode de, M.L. (Martijn) | 2034 | Oudshoorn , A. (Arres) | 2189 | b-w | ½ - ½ |
Eveleens , W. (Wim) | 1983 | Steen van der, J.A. (Jan-Aart) | 2144 | w-b | ½ - ½ |
Hoorn van Y.A. (Ysbert) | 1854 | Halderen van, H.T. (Herman) | 2021 | b-w | ½ - ½ |
Mulder , M. (Mick) | 1738 | Braggaar , L.H.J. (Leonore) | 2121 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
2071 |
Gemiddelde Rating:
|
2143 |
|
3-5 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.