Ronde:
Ronde 1
DSC Delft 2
|
Dubbelschaak '97
|
|
|
Barendse , T.J.M. (Ted) | 2126 | Peerlings C.C.L. (Camiel) | 2210 | b-w | 0 - 1 |
Legemaat , G. (Gert) | 2247 | Meurs van, R. (Rob) | 2077 | w-b | 1 - 0 |
Voogt , B. (Bob) | 2104 | Stee van der, M. (Michel) | 2053 | b-w | 1 - 0 |
Slaa , R. (Ricardo) | 2181 | Burg , B. (Brent) | 2121 | w-b | 1 - 0 |
Oranje , R. (Richard) | 2030 | Lange de, J. (Job) | 2221 | b-w | 0 - 1 |
Zandwijk van, J.P. (Jan-Peter) | 2067 | Meijden van der, M.C.M. (Martien) | 2005 | w-b | ½ - ½ |
Anema , W.J. (Walter) | 2003 | Jansen , G.A. (Guido) | 2170 | b-w | ½ - ½ |
Gosliga van, J.S. (Jouke) | 1826 | Lankveld van, W.L.M. (Wil) | 1956 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
2073 |
Gemiddelde Rating:
|
2102 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.