Ronde:
Ronde 1
DJC Stein
|
Voerendaal 2
|
|
|
Lenaerts , L. (Lennert) | 2387 | Zimmermann , L. (Luc) | 2176 | b-w | 1 - 0 |
Grecuccio , N. (Nicola) | 2103 | Renet J. (Jack) | 2156 | w-b | 0 - 1 |
Miesen , F. (Fabian) | 2228 | Merx , B.H.M. (Bob) | 1986 | b-w | 1 - 0 |
Mengerink , Y. (Ynze) | 2083 | Morren , E.J. (Eric Jan) | 1777 | w-b | 1 - 0 |
Spronkmans , S. (Stefan) | 2074 | Dalemans , D.J.Z. (Diana) | 2046 | b-w | ½ - ½ |
Caessens , R.P.J. (Rob) | 2238 | Zwet van der, B.W. (Bart) | 2069 | w-b | 0 - 1 |
Simenon , J. (Jozef) | 2219 | Fober , J.H.G. (Jan) | 1968 | b-w | 0 - 1 |
Hassel van, C.A.M. (RenĂ©) | 2081 | Frenken , M.J.P. (Marcel) | 2072 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
2177 |
Gemiddelde Rating:
|
2031 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.