Ronde:
Ronde 2
MuConsult Apeldoorn
|
Charlois Europoort
|
|
|
Beerdsen , T.A. (Thomas) | 2485 | Doel van den, E. (Erik) | 2606 | b-w | 0 - 1 |
Warmerdam , M. (Max) | 2470 | Lahaye R.R. (Rick) | 2379 | w-b | 1 - 0 |
Pruijssers , R. (Roeland) | 2512 | Vandenbussche , T. (Thibaut) | 2440 | b-w | ½ - ½ |
Delft van, M. (Merijn) | 2352 | Wit de, M. (Michel) | 2212 | w-b | 1 - 0 |
Kuipers , S.C. (Stefan) | 2469 | Hovhannisyan , M. (Mher) | 2450 | b-w | 1 - 0 |
Zwirs , N.J.J. (Nico) | 2398 | Meng , R. (Roger) | 2443 | w-b | 1 - 0 |
Rijnaarts , S. (Sjef) | 2354 | Docx , S. (Stefan) | 2436 | b-w | 0 - 1 |
Kabatianski , A. (Alexander) | 2364 | Wit de, C. (Cor) | 2037 | w-b | 1 - 0 |
Hachijan , H.A. (Armen) | 2294 | Dardha , A. (Arben) | 2290 | b-w | 0 - 1 |
Lammens , T.J. (Tim) | 2265 | Maes , V. (Valery) | 2096 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
2396 |
Gemiddelde Rating:
|
2339 |
|
6-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.