Ronde 6
Stand na Ronde 6
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. De Waagtoren C1 | 13 | 21.5 | ☓ | 1.5 | 4 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
2. De Toren Arnhem C1 | 13 | 20 | 2.5 | ☓ | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||
3. Almere C1 | 13 | 19 | 0 | 3 | ☓ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | ||||||||||||||
4. Spijkenisse C1 | 10 | 18.5 | 1.5 | ☓ | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||
5. Staunton C1 | 10 | 17.5 | 1.5 | 2 | 2 | ☓ | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||
6. Promotie C1 | 9 | 19 | 2 | 1.5 | 1.5 | ☓ | 3 | 1 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||
7. Klim-op C1 | 9 | 18.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | ☓ | 2 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
8. Leiderdorp C1 | 9 | 17.5 | 0.5 | 1 | 3 | ☓ | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
9. Op Eigen Wieken C1 | 9 | 17 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | ☓ | 2 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
10. Ten Boer C1 | 8 | 18 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ☓ | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
11. STB C1 | 8 | 18 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ☓ | 4 | 3 | ||||||||||||||
12. Minerva C1 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0.5 | ☓ | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | ||||||||||||||
13. De Toren Arnhem C2 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ☓ | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||
14. Sneek C1 | 7 | 16 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | ☓ | 2.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||
15. Landau C1 | 7 | 14.5 | 0 | 1.5 | 1 | ☓ | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
16. Hoogland C1 | 6 | 16.5 | 1 | 1.5 | ☓ | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||
17. HMC Calder C1 | 6 | 15.5 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ☓ | 1.5 | 3 | ||||||||||||||
18. Klim-op C2 | 6 | 15 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 3 | 2.5 | ☓ | 1.5 | 4 | ||||||||||||||
19. Tegelen C1 | 6 | 13.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2.5 | ☓ | 2 | 4 | ||||||||||||||
20. Botwinnik C1 | 6 | 11.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | ☓ | ||||||||||||||
21. Caissa-Eenhoorn C1 | 3 | 11 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | ☓ | 1.5,4 | |||||||||||||||
22. Het Kasteel C1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5,0 | ☓ | |||||||||||||||||
23. Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
12-11-2016 | De Toren Arnhem C1 | Almere C1 | 1 - 3 |
12-11-2016 | Leiderdorp C1 | De Waagtoren C1 | 0.5 - 3.5 |
12-11-2016 | Klim-op C1 | STB C1 | 2 - 2 |
12-11-2016 | Op Eigen Wieken C1 | Promotie C1 | 0.5 - 3.5 |
12-11-2016 | Botwinnik C1 | Spijkenisse C1 | 1 - 3 |
12-11-2016 | Ten Boer C1 | Staunton C1 | 1.5 - 2.5 |
12-11-2016 | Sneek C1 | De Toren Arnhem C2 | 1.5 - 2.5 |
12-11-2016 | Minerva C1 | Landau C1 | 3 - 1 |
12-11-2016 | Klim-op C2 | Hoogland C1 | 3 - 1 |
12-11-2016 | HMC Calder C1 | Tegelen C1 | 3 - 1 |
12-11-2016 | Caissa-Eenhoorn C1 | Het Kasteel C1 | 4 - 0 |
Persoonlijke uitslagen
De Toren Arnhem C1 - Almere C1
De Toren Arnhem C1 |
Almere C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Martinez , A.E. (Anna) | 1783 | Emans , J.J. (Job) | 1988 | b-w | 0 - 1 |
Roothaan , E. (Elmar) | 1706 | Berg van den, J. (Jeroen) | 1699 | w-b | 0 - 1 |
Hoff van 't, T. (Tom) | 1596 | Goudriaan R. (Rafael) | 0 | b-w | 0 - 1 |
Zand van der, I.M. (Ilan) | 1665 | Mang J. (Jessie) | 1459 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1688 | Gemiddelde Rating: | 1715 | 1-3 |
Leiderdorp C1 - De Waagtoren C1
Leiderdorp C1 |
De Waagtoren C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Salomons , Q.R. (Quinten) | 1754 | Brands , K. (Kevin) | 1776 | b-w | 0 - 1 |
Schädler , L. (Lucas) | 1621 | Steenoven van, L.J. (Luuk) | 1600 | w-b | ½ - ½ |
Putten van der, L.W.C. (Lodewijk) | 1273 | Bookelman , M. (Max) | 1600 | b-w | 0 - 1 |
Truijers , L.A. (Levi) | 1070 | Leek , R. (Rosa) | 1273 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1430 | Gemiddelde Rating: | 1562 | ½-3½ |
Klim-op C1 - STB C1
Klim-op C1 |
STB C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tran T. (Tommy) | 1354 | Tang , C. (Charlie) | 2210 | b-w | 0 - 1 |
Ghebreab , E. (Elnathan) | 1851 | Vanduyfhuys , D. (Daria) | 1955 | w-b | 1 - 0 |
Nguyen , L.D.H. (Lucas) | 1850 | Vanduyfhuys , I. (Igor) | 1704 | b-w | 0 - 1 |
Zubair , M.S. (Muhammad Saad) | 0 | Vanduyfhuys , I. (Ilja) | 1243 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1685 | Gemiddelde Rating: | 1778 | 2-2 |
Op Eigen Wieken C1 - Promotie C1
Op Eigen Wieken C1 |
Promotie C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Warnaar A. (Alisha) | 1446 | Dongen van S.W.A. (Sam) | 1387 | b-w | 0 - 1 |
Yeh T. (Timo) | 1463 | Heskes , J.M. (Johan) | 1600 | w-b | 0 - 1 |
Segers , J.C. (Job) | 1616 | Roepers , W. (Willard) | 1356 | b-w | ½ - ½ |
Loon van T. (Tom) | 0 | Bakker den T. (Thomas) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1508 | Gemiddelde Rating: | 1448 | ½-3½ |
Botwinnik C1 - Spijkenisse C1
Botwinnik C1 |
Spijkenisse C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Catalan , C.E.A. (Ciro) | 1647 | Monteny , P. (Pascalle) | 1591 | b-w | 1 - 0 |
Tjin a Lien , J.R. (Jie-Ren) | 1691 | Verheul , J.M.A. (Job) | 1605 | w-b | 0 - 1 |
Delft van, M.O.R. (Matthijs) | 1082 | Maes , D.R. (Djad) | 1841 | b-w | 0 - 1 |
Verkade , J. (Jeroen) | 1539 | Nguyen Quang , V. (Vinh) | 1269 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1490 | Gemiddelde Rating: | 1577 | 1-3 |
Ten Boer C1 - Staunton C1
Ten Boer C1 |
Staunton C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bruggink T. (Tycho) | 1813 | Hilwerda , J.V. (Jonas) | 2170 | b-w | ½ - ½ |
Heij A. (Abedin) | 1364 | Noordenbos D. (Daan) | 1355 | w-b | 0 - 1 |
Reuver L. (Lem�e) | 0 | Nawijn , T.D. (Thijmen) | 1591 | b-w | 0 - 1 |
Berghuis , R. (Rowin) | 1024 | NO | 0 | w-b | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 1400 | Gemiddelde Rating: | 1705 | 1½-2½ |
Sneek C1 - De Toren Arnhem C2
Sneek C1 |
De Toren Arnhem C2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Adema M. (Marrit) | 1199 | Bakker , A.M. (Mark) | 1418 | b-w | 0 - 1 |
Sealy D. (Dylan) | 1025 | NO | 0 | w-b | 1R - 0R |
Adema W. (Wessel) | 0 | Terpstra , T.M. (Thijmen) | 1600 | b-w | ½ - ½ |
Ding , N. (Nemo) | 0 | Aluy , J.J.S. (Jermo) | 0 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1112 | Gemiddelde Rating: | 1509 | 1½-2½ |
Minerva C1 - Landau C1
Minerva C1 |
Landau C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Waardenburg M.D. (Marlinde) | 1458 | Hematyar , F.M. (Fardin) | 1699 | b-w | 1 - 0 |
Boghossian , W. (Wahe) | 1833 | Schelleman , M.R. (Martijn) | 1328 | w-b | 1 - 0 |
Schooten van C. (Chantal) | 0 | Hoogstraate , T.G.T. (Thimo) | 830 | b-w | 1 - 0 |
Eijkelkamp , H.O. (Hugo) | 825 | Tiggelman , L. (Laura) | 1582 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1372 | Gemiddelde Rating: | 1360 | 3-1 |
Klim-op C2 - Hoogland C1
Klim-op C2 |
Hoogland C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kerkmeester , C.S. (Cedric) | 1463 | Grutter , T.J. (Tim) | 1968 | b-w | 0 - 1 |
Amraoui el, A. (Adam) | 0 | Konig , I.A. (Ignace) | 1077 | w-b | 1 - 0 |
Lu , L. (Liqin) | 1571 | Bakker , J. (Jorg) | 1149 | b-w | 1 - 0 |
Achuthan , D. (Dylan) | 1897 | Manuel R. (Rik) | 0 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1644 | Gemiddelde Rating: | 1398 | 3-1 |
HMC Calder C1 - Tegelen C1
HMC Calder C1 |
Tegelen C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Allaart J. (Janne) | 1436 | Ekker , L.M. (Laurens) | 1678 | b-w | 0 - 1 |
Haas de T. (Tristan) | 1211 | Hoogendoorn , L. (Lucas) | 1016 | w-b | 1 - 0 |
Langerak , K. (Koen) | 1280 | Stevanovic A. (Alexandra) | 0 | b-w | 1 - 0 |
Knuvers B. (Benjamin) | 0 | Stevanovic A. (Alexander) | 0 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1309 | Gemiddelde Rating: | 1347 | 3-1 |
Caissa-Eenhoorn C1 - Het Kasteel C1
Caissa-Eenhoorn C1 |
Het Kasteel C1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
NN | 0 | NN | 0 | b-w | 1R - 0R |
NN | 0 | NN | 0 | w-b | 1R - 0R |
NN | 0 | NN | 0 | b-w | 1R - 0R |
NN | 0 | NN | 0 | w-b | 1R - 0R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | b-w | 1R - 0R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | w-b | 1R - 0R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | b-w | 1R - 0R |
Onbekend | 0 | Onbekend | 0 | w-b | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 0 | Gemiddelde Rating: | 0 | 4-0 |