Ronde 6
Klasse 1B
Startdatum: 03-02-2018
Startdatum: 03-02-2018
Stand na Ronde 6
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. De Stukkenjagers | 10 | 42 | ☓ | 8 | 8.5 | 5.5 | 3.5 | 7.5 | 9 | |||
2. HWP Sas van Gent | 10 | 36 | ☓ | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | |||
3. DSC Delft | 8 | 31 | 2 | 4 | ☓ | 6 | 5.5 | 7 | 6.5 | |||
4. HWP Haarlem | 7 | 31 | 5.5 | 4 | ☓ | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | |||
5. Venlo | 6 | 26 | 1.5 | ☓ | 4 | 5.5 | 5.5 | 4 | 5.5 | |||
6. Paul Keres | 4 | 31 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 | ☓ | 7.5 | |||
7. Zukertort Amstelveen | 4 | 29 | 6.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | ☓ | 6 | 4.5 | |||
8. UVS | 4 | 26 | 2.5 | 4 | 3 | 5.5 | 4.5 | ☓ | 6.5 | |||
9. De Toren Arnhem | 4 | 25.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 4 | 3.5 | ☓ | 6 | |||
10. De Pion | 3 | 22.5 | 1 | 5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 4 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
03-02-2018 | HWP Haarlem | Paul Keres | 5.5 - 4.5 |
03-02-2018 | De Toren Arnhem | HWP Sas van Gent | 2.5 - 7.5 |
03-02-2018 | De Stukkenjagers | DSC Delft | 8 - 2 |
03-02-2018 | Venlo | UVS | 5.5 - 4.5 |
03-02-2018 | De Pion | Zukertort Amstelveen | 5.5 - 4.5 |
Persoonlijke uitslagen
HWP Haarlem - Paul Keres
HWP Haarlem |
Paul Keres |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jager de, P.J. (Jaap) | 2444 | Wemmers , X.A. (Xander) | 2432 | z-w | ½ - ½ |
Carlier , B. (Bruno) | 2349 | Kokje , J.J.I. (Joris) | 2254 | z-w | ½ - ½ |
Gijswijt , B. (Bart) | 2336 | Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2488 | z-w | 1 - 0 |
Tondivar , B. (Babak) | 2314 | Breukelman , H.J. (Jan) | 2368 | w-z | ½ - ½ |
Boelhouwer , C. (Collin) | 2213 | Rademakers , E.L. (Evert) | 2275 | z-w | 1 - 0 |
Prooijen van, J.W. (Jan-Willem) | 2182 | Hommerson , P. (Paul) | 2222 | w-z | 1 - 0 |
Jager de, P. (Pieter) | 2161 | Rooij de, R. (Raymond) | 2179 | z-w | ½ - ½ |
Polak , I. (Indra) | 2237 | Veltkamp , G. (Gerben) | 2104 | w-z | 0 - 1 |
DuchĂȘne , R. (Rene) | 2122 | Janse , J.J. (Jan Jaap) | 2224 | z-w | 0 - 1 |
Merbis , M.D. (Max) | 2121 | Fliert van de, W. (Willem) | 2118 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2248 | Gemiddelde Rating: | 2266 | 5½-4½ |
De Toren Arnhem - HWP Sas van Gent
De Toren Arnhem |
HWP Sas van Gent |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hendriks , W.M.M. (Willy) | 2408 | Czebe , A. (Attila) | 2419 | z-w | 0 - 1 |
Janssen , R.W.A. (Ruud) | 2490 | Varga , Z. (Zoltan) | 2469 | w-z | ½ - ½ |
Beumer , S. (Sebas) | 2129 | Motwani , P. (Paul) | 2442 | z-w | 0 - 1 |
Goudriaan , E. (Etienne) | 2316 | De Schampheleire , G. (Glen) | 2353 | w-z | ½ - ½ |
Lentjes , N. (Noud) | 2298 | Cardon , H.R.A. (Helmut) | 2384 | z-w | 1 - 0 |
Wedda , D. (Dries) | 2100 | Verstraeten , R.W. (Rein) | 2376 | w-z | 0 - 1 |
Meijenfeldt von, B.M. (Bart) | 2221 | Piceu , T. (Tom) | 2363 | z-w | 0 - 1 |
Onzen van, J. (Jeroen) | 2111 | Provoost , S. (Simon) | 2213 | w-z | ½ - ½ |
Laan , J. (Jorick) | 1885 | Groffen , H. (Hans) | 2123 | z-w | 0 - 1 |
Hoorn van, G.J.R. (Geert) | 1997 | Nieuwelink , K. (Kees) | 2194 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2196 | Gemiddelde Rating: | 2334 | 2½-7½ |
De Stukkenjagers - DSC Delft
De Stukkenjagers |
DSC Delft |
||||
---|---|---|---|---|---|
Grooten , H.C.A. (Herman) | 2298 | Padurariu , I.S. (Iona Smaranda) | 2141 | z-w | 1 - 0 |
Osch van, M. (Mees) | 2294 | Legemaat , G. (Gert) | 2247 | w-z | 1 - 0 |
Beukema , J.H.J. (Jasper) | 2266 | Ruijgrok , D.A. (Dennis) | 2270 | z-w | 0 - 1 |
Beukema , S.O.R. (Stefan) | 2393 | Hortensius , L.M. (Lisa) | 2138 | w-z | 1 - 0 |
Nabuurs , M. (Mart) | 2263 | Freeke , M.F. (Matthieu) | 2340 | z-w | ½ - ½ |
Haast , M.J.A. (Mark) | 2360 | Kerkhof van, D. (David) | 2384 | w-z | 1 - 0 |
Kampman , T. (Tijmen) | 2256 | Plukkel , S. (Sjoerd) | 2227 | z-w | 1 - 0 |
Haast , A.M.M. (Anne) | 2310 | Voogt , B. (Bob) | 2104 | w-z | 1 - 0 |
Bijlsma , N. (Nick) | 2275 | Hoogt de, I. (Ivar) | 2109 | z-w | ½ - ½ |
Vereggen , L. (Lars) | 2359 | Biemans , E. (Erik) | 1980 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2307 | Gemiddelde Rating: | 2194 | 8-2 |
Venlo - UVS
Venlo |
UVS |
||||
---|---|---|---|---|---|
Orlov , A. (Andrey) | 2493 | Houben , J.P. (Jaap) | 2284 | z-w | 1 - 0 |
Sielecki , C. (Christof) | 2449 | Span , P. (Paul) | 2272 | w-z | 1 - 0 |
Strijbos , M.S. (Maarten) | 2317 | Klip , J.A. (Hans) | 2297 | z-w | ½ - ½ |
Dael van, S. (Siem) | 2275 | Kurstjens , L. (Lars) | 2115 | w-z | 1 - 0 |
Nabuurs , J. (Joep) | 2307 | Linden van der, L.J. (Lukas) | 2295 | z-w | 0 - 1 |
Gool van, R. (Rudi) | 2228 | Retera , J.J.C.M. (Joost) | 2223 | w-z | ½ - ½ |
Neuer , T. (Thomas) | 2067 | Pijkeren , J. (Jan) | 2193 | z-w | 0 - 1 |
Welzel , P. (Philipp) | 2241 | Mierlo van, G. (Guido) | 2162 | w-z | 1 - 0 |
Busch , C. (Christian) | 2131 | Rijn van, A.B. (Anton) | 2205 | z-w | 0 - 1 |
Fehmer , C. (Carsten) | 2077 | Arts , D. (Dennis) | 2076 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2259 | Gemiddelde Rating: | 2212 | 5½-4½ |
De Pion - Zukertort Amstelveen
De Pion |
Zukertort Amstelveen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mechelen van, J. (Jan) | 2246 | Krudde , F. (Fitzgerald) | 2309 | z-w | 1 - 0 |
Smits , M. (Mark) | 2103 | Sminia , J.D. (Jelmer) | 2148 | w-z | 1 - 0 |
Feijter de, S.J.M. (Bas) | 2150 | Gisbergen van, S. (Stan) | 2309 | z-w | ½ - ½ |
Tolhuizen , L. (Ludo) | 2073 | Vos , T.C. (Tjark) | 2267 | w-z | ½ - ½ |
Mitran , A.C. (Anthony Cristian) | 2070 | Strating , S. (Sybolt) | 2310 | z-w | ½ - ½ |
Schuermans , R. (Robert) | 2113 | Brookes , C. (Christopher) | 2179 | w-z | 1 - 0 |
Lambregts , F.J.J. (Frank) | 1839 | Stolwijk , C. (Colin) | 2230 | z-w | 0 - 1 |
Kok , I. (Ivo) | 2121 | Bolhuis , R. (Ridens) | 1934 | w-z | 1 - 0 |
Eerens , P. (Pim) | 2016 | Jacobs , F. (Florian) | 2224 | z-w | 0 - 1 |
Du Pont , D. (David) | 2102 | Los , S. (Sander) | 2231 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2083 | Gemiddelde Rating: | 2214 | 5½-4½ |