Ronde 7
Klasse 2B
Startdatum: 11-03-2017
Startdatum: 11-03-2017
Stand na Ronde 7
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. AAS | 17 | 48 | ☓ | 4.5 | 4 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
2. De Waagtoren | 14 | 42.5 | 3.5 | ☓ | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5.5 |
3. SOPSWEPS'29 | 13 | 43.5 | 4 | 3.5 | ☓ | 4 | 6 | 5.5 | 4 | 5 | 6 | 5.5 |
4. Kennemer Combinatie 2 | 11 | 37 | 0.5 | 2 | 4 | ☓ | 7 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 |
5. Spijkenisse | 9 | 37.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | ☓ | 5 | 5.5 | 4 | 6 | 7.5 |
6. Voorschoten | 8 | 35 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 3 | ☓ | 6 | 4.5 | 4 | 4 |
7. Caissa 2 | 6 | 32 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | ☓ | 2 | 4 | 6.5 |
8. ZSC-Saende | 5 | 32.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 6 | ☓ | 4 | 4 |
9. Oegstgeest '80 | 5 | 29.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 4 | 4 | ☓ | 5 |
10. SG Max Euwe 2 | 2 | 22.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
11-03-2017 | SOPSWEPS'29 | Kennemer Combinatie 2 | 4 - 4 |
11-03-2017 | ZSC-Saende | Caissa 2 | 6 - 2 |
11-03-2017 | Voorschoten | Spijkenisse | 3 - 5 |
11-03-2017 | De Waagtoren | Oegstgeest '80 | 4.5 - 3.5 |
11-03-2017 | AAS | SG Max Euwe 2 | 6.5 - 1.5 |
Persoonlijke uitslagen
SOPSWEPS'29 - Kennemer Combinatie 2
SOPSWEPS'29 |
Kennemer Combinatie 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Booij , J. (Johan) | 2224 | Duijn , R. (Rob) | 2214 | b-w | 1 - 0 |
Webbink , H.D. (Dinand) | 2219 | Go , B. (Benjamin) | 2122 | w-b | 1 - 0 |
Roebers , J.S. (Jan) | 2068 | Veld in 't, D. (Daan) | 2172 | b-w | ½ - ½ |
Wustefeld , E.M.F. (Emile) | 2178 | Bekedam , T. (Tyro) | 2144 | w-b | 1 - 0 |
Geelen , M.G. (Michiel) | 1956 | Bakker , J. (Jan) | 2179 | b-w | 0 - 1 |
Ootes , L. (Lennart) | 2118 | Canoy , M. (Marcel) | 2132 | w-b | ½ - ½ |
Berg van den, J.J. (Jeroen) | 2056 | Kouwenhoven , D.A. (Derk) | 1989 | b-w | 0 - 1 |
Pijl , G. (Gert) | 1893 | Gorissen , H. (Hugo) | 2071 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 2089 | Gemiddelde Rating: | 2128 | 4-4 |
ZSC-Saende - Caissa 2
ZSC-Saende |
Caissa 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bark , E.R. (Eric) | 2018 | Steenberg , A.K. (Anno) | 2101 | b-w | ½ - ½ |
Abcouwer , J.B. (Jan-Bart) | 2099 | Lessmann , F. (Francis) | 2026 | w-b | 1 - 0 |
Moes , J.T.W. (Joris) | 2017 | Willemsma , A.D.I. (Abe) | 2087 | b-w | 0 - 1 |
Galje , H. (Hans) | 1972 | Hoeven van der, G.J. (Gert-Jan) | 2264 | w-b | 1 - 0 |
Breedveld , A. (Andre) | 1978 | Janse , P.N. (Paul) | 2042 | b-w | 1 - 0 |
Middelhoven , W.H. (Hein) | 2187 | Bottema , M. (Martin) | 2076 | w-b | ½ - ½ |
Tijdeman , F.J. (Frank) | 2069 | Salomons , H.R. (Rik) | 2087 | b-w | 1 - 0 |
Woudt , E. (Edwin) | 2066 | Duijn van, R. (Roel) | 1935 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2051 | Gemiddelde Rating: | 2077 | 6-2 |
Voorschoten - Spijkenisse
Voorschoten |
Spijkenisse |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wilschut , P.J. (Peter) | 2252 | Zhang , W. (Tony) | 2188 | b-w | ½ - ½ |
Ratsma , M.B. (Midas) | 2283 | Klepke , R.M. (Ricardo) | 2240 | w-b | ½ - ½ |
Schouten , H. (Henk) | 2122 | Both , E. (Erik) | 2170 | b-w | 0 - 1 |
Ratsma , R.J. (Rosa) | 2254 | Linde van der, M.C.A. (Maurits) | 2218 | w-b | 0 - 1 |
Herder den, R.F. (Frank) | 2014 | Hamelink , D. (Desiree) | 2112 | b-w | 1 - 0 |
Damen , I.P.C. (Igor) | 2085 | Zevenhuizen , D.J. (Daniel) | 2190 | w-b | 0 - 1 |
Fritschy F. (Frits) | 2025 | Lahaye , J.J. (Jordy) | 2095 | b-w | 0 - 1 |
Gutkind , K. (Kedem) | 2110 | Ercan S. (Selman) | 2020 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2143 | Gemiddelde Rating: | 2154 | 3-5 |
De Waagtoren - Oegstgeest '80
De Waagtoren |
Oegstgeest '80 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ruiter de, D. (Danny) | 2322 | Slingerland , F. (Fred) | 2331 | b-w | 0 - 1 |
Tellingen van, F. (Frank) | 2275 | Nikolic , N. (Nebojsa) | 2300 | w-b | 0 - 1 |
Agter , F. (Frank) | 2216 | Niet de, G.M. (Gert-Michiel) | 2214 | b-w | 1 - 0 |
Keetman , M. (Maaike) | 2143 | Piket , J.J. (Joop) | 2110 | w-b | ½ - ½ |
Konijn , R. (Rob) | 2039 | Drunick van J.W. (Jan-Willem) | 1987 | b-w | 1 - 0 |
Hoekstra , P.O. (Peter) | 2042 | Leeuwenburgh , E. (Evert) | 1987 | w-b | 0 - 1 |
Vlaming , J. (Jos) | 2076 | Wagemans , E.P.M. (Ed) | 1853 | b-w | 1 - 0 |
Geerke , D. (Daan) | 2040 | Brussel van, A.G.J. (Bert) | 1784 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2144 | Gemiddelde Rating: | 2071 | 4½-3½ |
AAS - SG Max Euwe 2
AAS |
SG Max Euwe 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vliet van, J. (Jeffrey) | 2373 | Vleeming , V. (Vincent) | 1872 | b-w | 1 - 0 |
Trimp , M. (Marc) | 2170 | Aalbers , T.W.J. (Thijs) | 1824 | w-b | 1 - 0 |
Schrama , P.T.A. (Paul) | 2165 | Mie de M. (Mariska) | 2289 | b-w | ½ - ½ |
Berg van den, A.M.J. (Ad) | 2167 | Teijens van, O.A.T. (Onno) | 1575 | w-b | 1 - 0 |
Eijk van, J.C. (Jasper) | 2025 | Veltman , A.M. (Anne) | 1951 | b-w | 1 - 0 |
Keessen , A.J. (Aldert-Jan) | 2170 | Buendgen , A. (Achim) | 2108 | w-b | ½ - ½ |
Poncin , P.P.M. (Peter) | 1976 | Snuverink , L. (Laurens) | 1935 | b-w | 1 - 0 |
Leur de, B. (Ben) | 1817 | Mengels , H.J. (Joop) | 1658 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2108 | Gemiddelde Rating: | 1902 | 6½-1½ |