Ronde 5
Klasse 2D
Startdatum: 17-12-2016
Startdatum: 17-12-2016
Stand na Ronde 5
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. De Pion | 14 | 41 | ☓ | 2.5 | 5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 4.5 | 4 |
2. Vianen/DVP | 11 | 39.5 | 5.5 | ☓ | 5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 6 | 6 |
3. Dubbelschaak '97 | 11 | 39 | 3 | 3 | ☓ | 4 | 5 | 4 | 6 | 4.5 | 4 | 5.5 |
4. DD | 9 | 36.5 | 3.5 | 5 | 4 | ☓ | 3.5 | 5.5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
5. DJC Stein | 9 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4.5 | ☓ | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 4 |
6. PION | 9 | 34.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | ☓ | 5 | 2.5 | 5 | 5 |
7. HWP Sas van Gent 2 | 8 | 36 | 3 | 3.5 | 2 | 6 | 5 | 3 | ☓ | 3.5 | 5 | 5 |
8. HMC Calder 2 | 8 | 34 | 2 | 5.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | ☓ | 2.5 | 3 |
9. DSC Delft 2 | 6 | 33.5 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | ☓ | 5.5 |
10. Voerendaal 2 | 5 | 30 | 4 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
17-12-2016 | DSC Delft 2 | HMC Calder 2 | 5.5 - 2.5 |
17-12-2016 | DD | PION | 5.5 - 2.5 |
17-12-2016 | DJC Stein | Dubbelschaak '97 | 3 - 5 |
17-12-2016 | Voerendaal 2 | De Pion | 4 - 4 |
17-12-2016 | Vianen/DVP | HWP Sas van Gent 2 | 4.5 - 3.5 |
Persoonlijke uitslagen
DSC Delft 2 - HMC Calder 2
DSC Delft 2 |
HMC Calder 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Barendse , T.J.M. (Ted) | 2126 | Broekmeulen , J. (Joris) | 2210 | b-w | ½ - ½ |
Legemaat , G. (Gert) | 2247 | Mollema , T. (Thomas) | 2190 | w-b | 1 - 0 |
Meulenbroek , K. (Kim) | 2144 | Verhoeven , A.J.M. (Tom) | 2164 | b-w | ½ - ½ |
Voogt , B. (Bob) | 2104 | Bersselaar van den, J.G.M. (Jeroen) | 2152 | w-b | 0 - 1 |
Zwartveld , J. (Hans) | 2025 | Mostertman , L.G. (Loek) | 1850 | b-w | ½ - ½ |
Oranje , R. (Richard) | 2030 | Smeets , P.M.V.E. (Pierre) | 2002 | w-b | 1 - 0 |
Zandwijk van, J.P. (Jan-Peter) | 2067 | Rooij de, G. (Gert) | 1955 | b-w | 1 - 0 |
Anema , W.J. (Walter) | 2003 | Eijndhoven van, P.J. (Piet) | 2006 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2093 | Gemiddelde Rating: | 2066 | 5½-2½ |
DD - PION
DD |
PION |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiel van der, J.T.H. (John) | 2384 | Bons J. (Jasper) | 2173 | b-w | ½ - ½ |
Werksma , A. (Arie) | 2198 | Molenkamp , W. (Wim) | 2071 | w-b | 1 - 0 |
Prakken , G. (Gerrit) | 2142 | Schoonenberg , O.P.J. (Olav) | 2153 | b-w | ½ - ½ |
Egmond van, R.M. (Rogier) | 2134 | Pouwels , S.J.H.M. (John) | 2084 | w-b | 1 - 0 |
Blokhuis , E.M. (Edgar) | 2222 | Ruijter de, L. (Luuk) | 2201 | b-w | 0 - 1 |
Dickhoff , R. (Ronald) | 2086 | Wijnhoven , T.L.M. (Theo) | 2102 | w-b | ½ - ½ |
Vistisen , L.M. (Lars) | 2015 | Auwens , M. (Michel) | 1873 | b-w | 1 - 0 |
Otten M. (Martijn) | 2140 | Thijssen , A.W. (Ton) | 1801 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2165 | Gemiddelde Rating: | 2057 | 5½-2½ |
DJC Stein - Dubbelschaak '97
DJC Stein |
Dubbelschaak '97 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lenaerts , L. (Lennert) | 2387 | Lange de, J. (Job) | 2221 | b-w | 0 - 1 |
Hamblok R. (Roel) | 2312 | Meurs van, R. (Rob) | 2077 | w-b | 1 - 0 |
Grecuccio , N. (Nicola) | 2103 | Meijden van der, M.C.M. (Martien) | 2005 | b-w | 0 - 1 |
Mengerink , Y. (Ynze) | 2083 | Boll , P.A.I.M. (Peter) | 2111 | w-b | ½ - ½ |
Miesen , F. (Fabian) | 2228 | Jansen , G.A. (Guido) | 2170 | b-w | 0 - 1 |
Simenon , J. (Jozef) | 2219 | Burg , B. (Brent) | 2121 | w-b | 0 - 1 |
Spronkmans , S. (Stefan) | 2074 | Heijstek , C.H. (Niels) | 1928 | b-w | ½ - ½ |
Hassel van, C.A.M. (René) | 2081 | Stee van der, M. (Michel) | 2053 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2186 | Gemiddelde Rating: | 2086 | 3-5 |
Voerendaal 2 - De Pion
Voerendaal 2 |
De Pion |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zwet van der, B.W. (Bart) | 2069 | Tikranian , A. (Alik) | 2294 | b-w | 1 - 0 |
Winkels , M.P.M. (Marcel) | 2002 | Tolhuizen , L. (Ludo) | 2073 | w-b | ½ - ½ |
Renet J. (Jack) | 2156 | Schouten , J.A.J. (Jordy) | 2069 | b-w | 0 - 1 |
Dalemans , D.J.Z. (Diana) | 2046 | IJzermans , C.G.J. (Cees) | 2122 | w-b | 0 - 1 |
Ciornei , D. (Dragos) | 2101 | Mechelen van, J. (Jan) | 2246 | b-w | ½ - ½ |
Zimmermann , L. (Luc) | 2176 | Smits , M. (Mark) | 2103 | w-b | ½ - ½ |
Krueger , A. (AndrĂ©) | 2088 | Kok , I. (Ivo) | 2121 | b-w | ½ - ½ |
Merx , B.H.M. (Bob) | 1986 | Kok J. (Joris) | 1839 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2078 | Gemiddelde Rating: | 2108 | 4-4 |
Vianen/DVP - HWP Sas van Gent 2
Vianen/DVP |
HWP Sas van Gent 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Odendahl , R. (Reiner) | 2370 | Provoost , S. (Simon) | 2213 | b-w | ½ - ½ |
Ries , B. (Benjamin) | 2227 | De Schampheleire , G. (Glen) | 2353 | w-b | ½ - ½ |
Kerstens , D.J.W.M. (Dennis) | 2245 | Sterck , A. (Arno) | 2199 | b-w | ½ - ½ |
Dresen , U.B. (Ulrich) | 2243 | Ghyselen W. (Wouter) | 2135 | w-b | ½ - ½ |
Werbeck , T. (Thorsten) | 2137 | Vanhuyse , N. (Nele) | 2071 | b-w | 0 - 1 |
Lanen van, A.J.J. (Toon) | 2150 | Ducarmon , R. (Renzo) | 2153 | w-b | ½ - ½ |
Stork , O.J. (Ornett) | 2101 | Wynkele van de, H. (Herman) | 2024 | b-w | 1 - 0 |
Perschke , U. (Ulrich) | 2081 | Nieuwelink , K. (Kees) | 2194 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2194 | Gemiddelde Rating: | 2168 | 4½-3½ |