Ronde 7
Klasse 2D
Startdatum: 11-03-2017
Startdatum: 11-03-2017
Stand na Ronde 7
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. De Pion | 14 | 41 | ☓ | 2.5 | 5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 4.5 | 4 |
2. Vianen/DVP | 11 | 39.5 | 5.5 | ☓ | 5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 6 | 6 |
3. Dubbelschaak '97 | 11 | 39 | 3 | 3 | ☓ | 4 | 5 | 4 | 6 | 4.5 | 4 | 5.5 |
4. DD | 9 | 36.5 | 3.5 | 5 | 4 | ☓ | 3.5 | 5.5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
5. DJC Stein | 9 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4.5 | ☓ | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 4 |
6. PION | 9 | 34.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | ☓ | 5 | 2.5 | 5 | 5 |
7. HWP Sas van Gent 2 | 8 | 36 | 3 | 3.5 | 2 | 6 | 5 | 3 | ☓ | 3.5 | 5 | 5 |
8. HMC Calder 2 | 8 | 34 | 2 | 5.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | ☓ | 2.5 | 3 |
9. DSC Delft 2 | 6 | 33.5 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | ☓ | 5.5 |
10. Voerendaal 2 | 5 | 30 | 4 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2.5 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
11-03-2017 | DSC Delft 2 | DD | 4 - 4 |
11-03-2017 | DJC Stein | HMC Calder 2 | 3.5 - 4.5 |
11-03-2017 | Voerendaal 2 | PION | 3 - 5 |
11-03-2017 | Vianen/DVP | Dubbelschaak '97 | 5 - 3 |
11-03-2017 | HWP Sas van Gent 2 | De Pion | 3 - 5 |
Persoonlijke uitslagen
DSC Delft 2 - DD
DSC Delft 2 |
DD |
||||
---|---|---|---|---|---|
Voogt , B. (Bob) | 2104 | Werksma , A. (Arie) | 2198 | b-w | 0 - 1 |
Meulenbroek , K. (Kim) | 2144 | Blokhuis , E.M. (Edgar) | 2222 | w-b | ½ - ½ |
Zwartveld , J. (Hans) | 2025 | Wiel van der, J.T.H. (John) | 2384 | b-w | 0 - 1 |
Legemaat , G. (Gert) | 2247 | Prakken , G. (Gerrit) | 2142 | w-b | 1 - 0 |
Oranje , R. (Richard) | 2030 | Münninghoff , A. (Alexander) | 1869 | b-w | 1 - 0 |
Barendse , T.J.M. (Ted) | 2126 | Dickhoff , R. (Ronald) | 2086 | w-b | 0 - 1 |
Anema , W.J. (Walter) | 2003 | Vistisen , L.M. (Lars) | 2015 | b-w | ½ - ½ |
Zandwijk van, J.P. (Jan-Peter) | 2067 | Otten M. (Martijn) | 2140 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2093 | Gemiddelde Rating: | 2132 | 4-4 |
DJC Stein - HMC Calder 2
DJC Stein |
HMC Calder 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lenaerts , L. (Lennert) | 2387 | Verhoeven , A.J.M. (Tom) | 2164 | b-w | 0 - 1 |
Hamblok R. (Roel) | 2312 | Bersselaar van den, J.G.M. (Jeroen) | 2152 | w-b | ½ - ½ |
Simenon , J. (Jozef) | 2219 | Mollema , T. (Thomas) | 2190 | b-w | ½ - ½ |
Mengerink , Y. (Ynze) | 2083 | Obers , F.F. (Frits) | 2159 | w-b | ½ - ½ |
Grecuccio , N. (Nicola) | 2103 | Broekmeulen , J. (Joris) | 2210 | b-w | 0 - 1 |
Hassel van, C.A.M. (René) | 2081 | Dijkstra , M.C. (Matthijs) | 2037 | w-b | 1 - 0 |
Miesen , F. (Fabian) | 2228 | Eijndhoven van, P.J. (Piet) | 2006 | b-w | 0 - 1 |
Caessens , R.P.J. (Rob) | 2238 | Rooij de, G. (Gert) | 1955 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2206 | Gemiddelde Rating: | 2109 | 3½-4½ |
Voerendaal 2 - PION
Voerendaal 2 |
PION |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frenken , M.J.P. (Marcel) | 2072 | Schoonenberg , O.P.J. (Olav) | 2153 | b-w | ½ - ½ |
Zimmermann , L. (Luc) | 2176 | Wijnhoven , T.L.M. (Theo) | 2102 | w-b | ½ - ½ |
Ciornei , D. (Dragos) | 2101 | Ruijter de, L. (Luuk) | 2201 | b-w | 0 - 1 |
Merx , B.H.M. (Bob) | 1986 | Molenkamp , W. (Wim) | 2071 | w-b | ½ - ½ |
Zwet van der, B.W. (Bart) | 2069 | Fleuren , J. (Jan) | 2091 | b-w | ½ - ½ |
Stuemer , P. (Paul) | 2111 | Thijssen , A.W. (Ton) | 1801 | w-b | 0 - 1 |
Krueger , A. (André) | 2088 | Veenstra , W.M. (Wopke) | 1984 | b-w | ½ - ½ |
Winkels , M.P.M. (Marcel) | 2002 | Dickmann , T. (Thomas) | 1949 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2076 | Gemiddelde Rating: | 2044 | 3-5 |
Vianen/DVP - Dubbelschaak '97
Vianen/DVP |
Dubbelschaak '97 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Odendahl , R. (Reiner) | 2370 | Luijpen , M.J. (Michiel) | 1941 | b-w | 1 - 0 |
Lanen van, A.J.J. (Toon) | 2150 | Meurs van, R. (Rob) | 2077 | w-b | 0 - 1 |
Dresen , U.B. (Ulrich) | 2243 | Stee van der, M. (Michel) | 2053 | b-w | 1 - 0 |
Stork , I.G. (Ivo) | 2143 | Meijden van der, M.C.M. (Martien) | 2005 | w-b | ½ - ½ |
Ries , B. (Benjamin) | 2227 | Burg , B. (Brent) | 2121 | b-w | 1 - 0 |
Volkov , M. (Mykyta) | 2064 | Boll , P.A.I.M. (Peter) | 2111 | w-b | ½ - ½ |
Werbeck , T. (Thorsten) | 2137 | Peerlings C.C.L. (Camiel) | 2210 | b-w | ½ - ½ |
Stork , O.J. (Ornett) | 2101 | Jansen , G.A. (Guido) | 2170 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 2179 | Gemiddelde Rating: | 2086 | 5-3 |
HWP Sas van Gent 2 - De Pion
HWP Sas van Gent 2 |
De Pion |
||||
---|---|---|---|---|---|
Provoost , S. (Simon) | 2213 | Mechelen van, J. (Jan) | 2246 | b-w | 1 - 0 |
Ghyselen W. (Wouter) | 2135 | Colijn , S. (Stefan) | 2325 | w-b | 0 - 1 |
Maddens M. (Martijn) | 2222 | IJzermans , C.G.J. (Cees) | 2122 | b-w | 0 - 1 |
Vanhuyse , N. (Nele) | 2071 | Tikranian , A. (Alik) | 2294 | w-b | 1 - 0 |
Nieuwelink , K. (Kees) | 2194 | Smits , M. (Mark) | 2103 | b-w | 0 - 1 |
Snijders , F. (Frans) | 1874 | Schouten , J.A.J. (Jordy) | 2069 | w-b | 0 - 1 |
Wynkele van de, H. (Herman) | 2024 | Kok , I. (Ivo) | 2121 | b-w | 0 - 1 |
Provoost , H. (Harry) | 2043 | Schuermans , R. (Robert) | 2113 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2097 | Gemiddelde Rating: | 2174 | 3-5 |