Ronde 2
Klasse 3A
Startdatum: 08-10-2016
Startdatum: 08-10-2016
Stand na Ronde 2
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Almelo | 15 | 43.5 | ☓ | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 5 |
2. ZSG | 12 | 41 | 3.5 | ☓ | 5.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5.5 | 4.5 |
3. Emanuel Lasker | 11 | 38.5 | 2.5 | 2.5 | ☓ | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 5.5 | 6.5 | 5 |
4. Staunton | 10 | 38.5 | 3.5 | 4 | 3 | ☓ | 3.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 4 |
5. Groninger Combinatie 3 | 9 | 39.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | ☓ | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 5 | 3.5 |
6. Sneek | 9 | 32 | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 1.5 | ☓ | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 |
7. SISSA 3 | 8 | 32.5 | 4.5 | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 3.5 | ☓ | 3.5 | 2 | 4.5 |
8. Schaakwoude | 7 | 32.5 | 4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | ☓ | 3.5 | 4.5 |
9. WES | 6 | 30.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2.5 | 6 | 4.5 | ☓ | 5 |
10. Denk en Zet/O&O Kampen | 3 | 31.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
08-10-2016 | Groninger Combinatie 3 | Almelo | 3.5 - 4.5 |
08-10-2016 | Denk en Zet/O&O Kampen | Sneek | 3.5 - 4.5 |
08-10-2016 | Schaakwoude | ZSG | 5 - 3 |
08-10-2016 | WES | Emanuel Lasker | 1.5 - 6.5 |
08-10-2016 | Staunton | SISSA 3 | 5 - 3 |
Persoonlijke uitslagen
Groninger Combinatie 3 - Almelo
Groninger Combinatie 3 |
Almelo |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clarenburg , E. (Ewout) | 2001 | Wildschut , M. (Marcel) | 2146 | b-w | ½ - ½ |
Poel van de, T. (Taco) | 1842 | Dries op den, J. (Johan) | 2091 | w-b | 0 - 1 |
Boer de, R.E. (Robert) | 1967 | Sarink , E.M. (Edwin) | 2002 | b-w | 1 - 0 |
Emerencia , R.H. (Reno) | 1973 | Bootsma , M. (Martin) | 2024 | w-b | ½ - ½ |
Pellikaan , G. (Govert) | 2024 | Poelstra , B.M. (Ben) | 1978 | b-w | 0 - 1 |
Kruit , M.J.W. (Mark) | 1959 | Gorter , E.A. (Egbert) | 1781 | w-b | ½ - ½ |
Bosveld , H.E.P. (Henk) | 1984 | Jutba , A.S. (Alvin) | 1973 | b-w | 1 - 0 |
Foreest van, M. (Machteld) | 2022 | Elgersma O.J. (Onno) | 1974 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1972 | Gemiddelde Rating: | 1996 | 3½-4½ |
Denk en Zet/O&O Kampen - Sneek
Denk en Zet/O&O Kampen |
Sneek |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mujkanovic , M. (Muharem) | 1991 | Bakker , J.M. (Jouke) | 2053 | b-w | ½ - ½ |
Redeker , J.B. (Johan) | 2026 | Schram , T. (Tjitze) | 1951 | w-b | 0 - 1 |
Spoelstra , H.C. (Hans) | 2032 | Lootsma , J. (Jan) | 1994 | b-w | ½ - ½ |
Visscher , J. (Jarno) | 1885 | Keuning , S. (Selwin) | 2141 | w-b | ½ - ½ |
Cornelissen , W. (William) | 2002 | Fluit , J. (Johnny) | 2054 | b-w | 1 - 0 |
Zaalen van, A.J.E. (Ton) | 1840 | Kloosterman , A. (Anne) | 2019 | w-b | 0 - 1 |
Ekkelboom , B. (Berd) | 1780 | Gorter , H. (Hielke) | 1669 | b-w | 1 - 0 |
Kamphuis , B. (Barend) | 1653 | Kuitert , C. (Christian) | 2019 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1901 | Gemiddelde Rating: | 1988 | 3½-4½ |
Schaakwoude - ZSG
Schaakwoude |
ZSG |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lemstra , B. (Bart) | 1999 | Frijling A. (Arnold) | 2206 | b-w | 0 - 1 |
Veen van der, R. (Ronald) | 1984 | Binnendijk , F.C. (Ferdinand) | 2160 | w-b | ½ - ½ |
Zagema , J.S. (Jan Sybren) | 1862 | Gelder van, A.W.J. (Bart) | 2015 | b-w | 0 - 1 |
Hazenberg , R. (Roel) | 1939 | Keizer , R.J. (Ronald) | 2055 | w-b | 1 - 0 |
Hoekstra , S. (Sjoerd) | 1873 | Wijnia , C. (Christian) | 1803 | b-w | ½ - ½ |
Heide van der, G. (Gerben) | 1826 | Rookus , S.P. (Sjoerd) | 1849 | w-b | 1 - 0 |
Jong de, W.P.J. (Wietse) | 1865 | Bolhuis , P.A. (Piet) | 1856 | b-w | 1 - 0 |
Broersma , H. (Henk) | 1861 | Vries de, B.J. (Bram) | 1884 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1901 | Gemiddelde Rating: | 1979 | 5-3 |
WES - Emanuel Lasker
WES |
Emanuel Lasker |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jonkman , F.H.M. (Fokke) | 1993 | Ros , S. (Sikko) | 2166 | b-w | 0 - 1 |
Pragt A. (Arjen) | 1894 | Sijbesma , R. (Rienk) | 2069 | w-b | 0 - 1 |
Dam van, J.G. (Joost) | 1939 | Wiersma , T.J. (Tjalling) | 2141 | b-w | 0 - 1 |
Urk van A. (Auke) | 1957 | Bosma , E.S. (Erik) | 1978 | w-b | ½ - ½ |
Bavel van F. (Ferdi) | 1917 | Hibma , J. (Jan) | 2093 | b-w | 1 - 0 |
Griendt van de, W.B. (Wouter) | 1923 | Wissmann , D. (Dolf) | 1995 | w-b | 0 - 1 |
Kompaan , R. (Rick) | 1813 | Vries de H. (Herman) | 1874 | b-w | 0 - 1 |
Beurs de, W.J. (Willem) | 1792 | Viersma , M. (Murk) | 1922 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1904 | Gemiddelde Rating: | 2030 | 1½-6½ |
Staunton - SISSA 3
Staunton |
SISSA 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Blom , Y.H. (Yeb) | 1869 | Rubingh O. (Otto) | 2099 | b-w | 1 - 0 |
Hilwerda , J.V. (Jonas) | 2170 | Rupert , C.J. (Casper) | 2043 | w-b | 1 - 0 |
Polee , J.B. (Hans) | 1950 | Tsyganov , A. (Andrey) | 1941 | b-w | 0 - 1 |
Hummel P. (Paul) | 2124 | Walinga , E.J. (Eric Jan) | 1933 | w-b | ½ - ½ |
Ebels , T.F. (Theo) | 1959 | Bosma , J.C. (Jaap) | 1887 | b-w | 1 - 0 |
Zuiderweg , E. (Edwin) | 1965 | Salihbegovic , E. (Edim) | 2005 | w-b | 1 - 0 |
Pelt van, E. (Erwin) | 1913 | Hemmes , M.J.W. (Maarten) | 1921 | b-w | 0 - 1 |
Mulder , P.W. (Piet) | 1844 | Oude Brunink , E.J. (Elias) | 1902 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1974 | Gemiddelde Rating: | 1966 | 5-3 |