Ronde 7
Klasse 3A
Startdatum: 11-03-2017
Startdatum: 11-03-2017
Stand na Ronde 7
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Almelo | 15 | 43.5 | ☓ | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 5 |
2. ZSG | 12 | 41 | 3.5 | ☓ | 5.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5.5 | 4.5 |
3. Emanuel Lasker | 11 | 38.5 | 2.5 | 2.5 | ☓ | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 5.5 | 6.5 | 5 |
4. Staunton | 10 | 38.5 | 3.5 | 4 | 3 | ☓ | 3.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 4 |
5. Groninger Combinatie 3 | 9 | 39.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | ☓ | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 5 | 3.5 |
6. Sneek | 9 | 32 | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 1.5 | ☓ | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 |
7. SISSA 3 | 8 | 32.5 | 4.5 | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 3.5 | ☓ | 3.5 | 2 | 4.5 |
8. Schaakwoude | 7 | 32.5 | 4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | ☓ | 3.5 | 4.5 |
9. WES | 6 | 30.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2.5 | 6 | 4.5 | ☓ | 5 |
10. Denk en Zet/O&O Kampen | 3 | 31.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | ☓ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
11-03-2017 | Almelo | ZSG | 4.5 - 3.5 |
11-03-2017 | Sneek | Emanuel Lasker | 4 - 4 |
11-03-2017 | Groninger Combinatie 3 | SISSA 3 | 3.5 - 4.5 |
11-03-2017 | Denk en Zet/O&O Kampen | Staunton | 4 - 4 |
11-03-2017 | Schaakwoude | WES | 3.5 - 4.5 |
Persoonlijke uitslagen
Almelo - ZSG
Almelo |
ZSG |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zeeman , Z. (Zagar) | 2132 | Berghuis M. (Marten) | 1945 | b-w | 1 - 0 |
Wildschut , M. (Marcel) | 2146 | Jonge de, B.S. (Boris) | 2120 | w-b | ½ - ½ |
Dries op den, J. (Johan) | 2091 | Mellema , A. (Andries) | 2064 | b-w | 0 - 1 |
Sarink , E.M. (Edwin) | 2002 | Keizer , R.J. (Ronald) | 2055 | w-b | ½ - ½ |
Bootsma , M. (Martin) | 2024 | Frijling A. (Arnold) | 2206 | b-w | 0 - 1 |
Poelstra , B.M. (Ben) | 1978 | Gelder van, A.W.J. (Bart) | 2015 | w-b | ½ - ½ |
Jutba , A.S. (Alvin) | 1973 | Bolhuis , P.A. (Piet) | 1856 | b-w | 1 - 0 |
Mityaev , A. (Alexandr) | 2075 | Rookus , S.P. (Sjoerd) | 1849 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2053 | Gemiddelde Rating: | 2014 | 4½-3½ |
Sneek - Emanuel Lasker
Sneek |
Emanuel Lasker |
||||
---|---|---|---|---|---|
Holl , H.D.R. (Han) | 2031 | Ros , S. (Sikko) | 2166 | b-w | 0 - 1 |
Bakker , J.M. (Jouke) | 2053 | Sijbesma , R. (Rienk) | 2069 | w-b | 1 - 0 |
Schram , T. (Tjitze) | 1951 | Hibma , J. (Jan) | 2093 | b-w | 1 - 0 |
Kloosterman , A. (Anne) | 2019 | Bosma , E.S. (Erik) | 1978 | w-b | 1 - 0 |
Lootsma , J. (Jan) | 1994 | Wissmann , D. (Dolf) | 1995 | b-w | 0 - 1 |
Stavast , D.W. (Dick) | 1996 | Wiersma , T.J. (Tjalling) | 2141 | w-b | 0 - 1 |
Kuitert , C. (Christian) | 2019 | Strikwerda , J. (Jacob) | 1892 | b-w | 0 - 1 |
Keuning , S. (Selwin) | 2141 | Viersma , M. (Murk) | 1922 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2026 | Gemiddelde Rating: | 2032 | 4-4 |
Groninger Combinatie 3 - SISSA 3
Groninger Combinatie 3 |
SISSA 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kruit , M.J.W. (Mark) | 1959 | Rubingh O. (Otto) | 2099 | b-w | 0 - 1 |
Emerencia , R.H. (Reno) | 1973 | Walinga , E.J. (Eric Jan) | 1933 | w-b | 1 - 0 |
Boer de, R.E. (Robert) | 1967 | Salihbegovic , E. (Edim) | 2005 | b-w | 0 - 1 |
Foreest van, M. (Machteld) | 2022 | Pastoor E.J. (Ernst-Jan) | 1982 | w-b | ½ - ½ |
Poel van de, T. (Taco) | 1842 | Rupert , C.J. (Casper) | 2043 | b-w | 0 - 1 |
Bosveld , H.E.P. (Henk) | 1984 | Oude Brunink , E.J. (Elias) | 1902 | w-b | ½ - ½ |
Clarenburg , E. (Ewout) | 2001 | Hoekstra , C.A.H. (Carl) | 1896 | b-w | ½ - ½ |
Yakinsyah , K. (Kawar) | 1927 | Sipkema , W.S. (Willem) | 1827 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1959 | Gemiddelde Rating: | 1961 | 3½-4½ |
Denk en Zet/O&O Kampen - Staunton
Denk en Zet/O&O Kampen |
Staunton |
||||
---|---|---|---|---|---|
Redeker , J.B. (Johan) | 2026 | Hummel P. (Paul) | 2124 | b-w | 0 - 1 |
Cornelissen , W. (William) | 2002 | Hilwerda , J.V. (Jonas) | 2170 | w-b | 1 - 0 |
Spoelstra , H.C. (Hans) | 2032 | Blom , Y.H. (Yeb) | 1869 | b-w | 1 - 0 |
Visscher , J. (Jarno) | 1885 | Riksten , J.T. (John) | 2055 | w-b | 0 - 1 |
Ekkelboom , B. (Berd) | 1780 | Zuiderweg , E. (Edwin) | 1965 | b-w | 0 - 1 |
Mujkanovic , M. (Muharem) | 1991 | Ebels , T.F. (Theo) | 1959 | w-b | 1 - 0 |
Hakkers , S. (Seine) | 1773 | Mulder , P.W. (Piet) | 1844 | b-w | 0 - 1 |
Jacobs P.J.C. (Pascal) | 1920 | Pelt van, E. (Erwin) | 1913 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1926 | Gemiddelde Rating: | 1987 | 4-4 |
Schaakwoude - WES
Schaakwoude |
WES |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lemstra , B. (Bart) | 1999 | Urk van A. (Auke) | 1957 | b-w | 0 - 1 |
Veen van der, R. (Ronald) | 1984 | Pragt A. (Arjen) | 1894 | w-b | 1 - 0 |
Rauw , G.J. (Gert Jan) | 2112 | Bruinenberg C.M.I.F. (Carla) | 1801 | b-w | 0 - 1 |
Hoekstra , S. (Sjoerd) | 1873 | Kompaan , R. (Rick) | 1813 | w-b | 1 - 0 |
Jong de, W.P.J. (Wietse) | 1865 | Jonkman , F.H.M. (Fokke) | 1993 | b-w | ½ - ½ |
Heide van der, G. (Gerben) | 1826 | Griendt van de, W.B. (Wouter) | 1923 | w-b | 1 - 0 |
Zagema , J.S. (Jan Sybren) | 1862 | Bavel van F. (Ferdi) | 1917 | b-w | 0 - 1 |
Broersma , H. (Henk) | 1861 | Dam van, J.G. (Joost) | 1939 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1923 | Gemiddelde Rating: | 1905 | 3½-4½ |