Minerva C1
JSV Minerva
MP 8
BP 16
Wedstrijden (Meesterklasse C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-09-2016 | Minerva C1 | Caissa-Eenhoorn C1 | 2½ - 1½ |
Ronde 2 | 10-09-2016 | De Toren Arnhem C1 | Minerva C1 | 3 - 1 |
Ronde 3 | 01-10-2016 | Minerva C1 | Op Eigen Wieken C1 | ½ - 3½ |
Ronde 4 | 01-10-2016 | Botwinnik C1 | Minerva C1 | 2½ - 1½ |
Ronde 5 | 12-11-2016 | Minerva C1 | Het Kasteel C1 | 4 - 0 |
Ronde 6 | 12-11-2016 | Minerva C1 | Landau C1 | 3 - 1 |
Ronde 7 | 10-12-2016 | Klim-op C2 | Minerva C1 | 1½ - 2½ |
Ronde 8 | 10-12-2016 | Spijkenisse C1 | Minerva C1 | 3 - 1 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boghossian L. (Linet) | 1210 | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 4 | 2 | 1195 | 2 | -0.26 |
Boghossian , W. (Wahe) | 1833 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1482 | -1 | -1.88 |
Bogouslavskii , V. (Veronique) | 1397 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1211 | 0 | -0.09 |
Eijkelkamp , H.O. (Hugo) | 825 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1175 | 1 | -0.01 |
Schooten van C. (Chantal) | 0 | ½ | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1213 | -1 | 0.99 |
Waardenburg M.D. (Marlinde) | 1458 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | 7 | 2 | 1626 | 1 | 1.26 |
Merkon , A. (Anita) | 1100 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 916 | 0 | -0.58 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boghossian L. (Linet) | 1210 | 4 | 2 | 1195 | -0.26 | 2 | |
Boghossian , W. (Wahe) | 1833 | 7 | 4 | 1482 | -1.88 | -1 | |
Bogouslavskii , V. (Veronique) | 1397 | 2 | 1 | 1211 | -0.09 | 0 | |
Eijkelkamp , H.O. (Hugo) | 825 | 1 | 0 | 1175 | -0.01 | 1 | |
Schooten van C. (Chantal) | 0 | 3 | 1.5 | 1213 | 0.99 | -1 | |
Waardenburg M.D. (Marlinde) | 1458 | 7 | 3.5 | 1626 | 1.26 | 1 | |
Merkon , A. (Anita) | 1100 | 2 | 0 | 916 | -0.58 | 0 |