Caissa-Eenhoorn C1
Caïssa-Eenhoorn
MP 3
BP 11
Wedstrijden (Meesterklasse C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-09-2016 | Minerva C1 | Caissa-Eenhoorn C1 | 2½ - 1½ |
Ronde 2 | 10-09-2016 | Caissa-Eenhoorn C1 | Leiderdorp C1 | ½ - 3½ |
Ronde 3 | 01-10-2016 | Het Kasteel C1 | Caissa-Eenhoorn C1 | 2½ - 1½ |
Ronde 4 | 01-10-2016 | Caissa-Eenhoorn C1 | Klim-op C2 | 0 - 4 |
Ronde 5 | 12-11-2016 | Hoogland C1 | Caissa-Eenhoorn C1 | 3½ - ½ |
Ronde 6 | 12-11-2016 | Caissa-Eenhoorn C1 | Het Kasteel C1 | 4 - 0 |
Ronde 7 | 10-12-2016 | Caissa-Eenhoorn C1 | Tegelen C1 | 2 - 2 |
Ronde 8 | 10-12-2016 | Caissa-Eenhoorn C1 | Landau C1 | 1 - 3 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosma , M. (Max) | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | 679 | 1 | -0.5 |
Duson , R. (Robin) | 1990 | 1 | ½ | - | - | 0 | - | ½ | 1 | 5 | 2 | 1760 | -1 | -1.05 |
Laan , C. (Colin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 7 | 0 | 856 | -3 | -0.01 |
Rooij de, K. (Kevin) | 1524 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1175 | 2 | -1.22 |
Verweij , A.C. (Aranka) | 0 | - | - | 1R | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1383 | 1 | 0.5 |
Verweij , D.Z. (David) | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 1 | 1045 | 1 | -0.54 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosma , M. (Max) | 0 | 5 | 1 | 679 | -0.5 | 1 | |
Duson , R. (Robin) | 1990 | 5 | 3 | 1760 | -1.05 | -1 | |
Laan , C. (Colin) | 0 | 7 | 1 | 856 | -0.01 | -3 | |
Rooij de, K. (Kevin) | 1524 | 2 | 0 | 1175 | -1.22 | 2 | |
Verweij , A.C. (Aranka) | 0 | 2 | 1 | 1383 | 0.5 | 1 | |
Verweij , D.Z. (David) | 1643 | 7 | 1 | 1045 | -0.54 | 1 |