De Toren Arnhem D1
sv De Toren
MP 12
BP 23.5
Wedstrijden (Meesterklasse D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-09-2016 | Sneek D1 | De Toren Arnhem D1 | 0 - 4 |
Ronde 2 | 10-09-2016 | De Toren Arnhem D1 | Klim-op D2 | 3 - 1 |
Ronde 3 | 10-09-2016 | Almere D1 | De Toren Arnhem D1 | 3 - 1 |
Ronde 4 | 01-10-2016 | De Toren Arnhem D1 | Moira-Domtoren D1 | 3½ - ½ |
Ronde 5 | 01-10-2016 | VAS D2 | De Toren Arnhem D1 | 1 - 3 |
Ronde 6 | 01-10-2016 | Klim-op D1 | De Toren Arnhem D1 | 1 - 3 |
Ronde 7 | 10-12-2016 | De Toren Arnhem D1 | STB D1 | 1½ - 2½ |
Ronde 8 | 10-12-2016 | De Toren Arnhem D1 | VAS D1 | 1 - 3 |
Ronde 9 | 10-12-2016 | Stormpionnen D1 | De Toren Arnhem D1 | ½ - 3½ |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez , S.I. (Sara) | 1568 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 9 | 5 | 1591 | 1 | 0.33 |
Maters , A.F. (Arthur) | 1947 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 9 | 2 | 1777 | 1 | -2.3 |
Rutjens , M. (Mika) | 1609 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 7 | 1742 | -1 | 1.37 |
Wijngaarden van, A.F. (Frank) | 1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1634 | -1 | 0.21 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez , S.I. (Sara) | 1568 | 9 | 6 | 1591 | 0.33 | 1 | |
Maters , A.F. (Arthur) | 1947 | 9 | 3.5 | 1777 | -2.3 | 1 | |
Rutjens , M. (Mika) | 1609 | 9 | 7.5 | 1742 | 1.37 | -1 | |
Wijngaarden van, A.F. (Frank) | 1600 | 9 | 6.5 | 1634 | 0.21 | -1 |