Klim-op D2
S.S.V. "Klim-Op"
MP 11
BP 19.5
Wedstrijden (Meesterklasse D)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 10-09-2016 | Klim-op D2 | Ten Boer D1 | 3 - 1 |
Ronde 2 | 10-09-2016 | De Toren Arnhem D1 | Klim-op D2 | 3 - 1 |
Ronde 3 | 10-09-2016 | Klim-op D2 | Almelo D1 | 2 - 2 |
Ronde 4 | 01-10-2016 | RSR Ivoren Toren D1 | Klim-op D2 | 0 - 4 |
Ronde 5 | 01-10-2016 | Klim-op D2 | Stormpionnen D1 | 2½ - 1½ |
Ronde 6 | 01-10-2016 | Almere D1 | Klim-op D2 | 3½ - ½ |
Ronde 7 | 10-12-2016 | Klim-op D2 | STB D2 | 2½ - 1½ |
Ronde 8 | 10-12-2016 | STB D1 | Klim-op D2 | 3 - 1 |
Ronde 9 | 10-12-2016 | Klim-op D2 | Haren D1 | 3 - 1 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakija , A. (Alan) | 1580 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1642 | -1 | -0.03 |
Schouwenaars , H.M. (Hein) | 1610 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1313 | 0 | 1.5 |
Tran K. (Kimmily) | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1371 | 1 | 1.5 |
Velasco , K. (Kathleen) | 1427 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1341 | 1 | -1.17 |
Zubair , M.S. (Muhammad Saad) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 9 | 4 | 1836 | -1 | 4.5 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakija , A. (Alan) | 1580 | 9 | 6 | 1642 | -0.03 | -1 | |
Schouwenaars , H.M. (Hein) | 1610 | 6 | 2 | 1313 | 1.5 | 0 | |
Tran K. (Kimmily) | 0 | 3 | 2 | 1371 | 1.5 | 1 | |
Velasco , K. (Kathleen) | 1427 | 9 | 4.5 | 1341 | -1.17 | 1 | |
Zubair , M.S. (Muhammad Saad) | 0 | 9 | 5 | 1836 | 4.5 | -1 |