Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Bes D. (Daan) | 2084 | ½ | ½ | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1971 | 0 | -0.57 |
---|
Engen van, H.J. (Herman) | 1992 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 9 | 2 | 2102 | 1 | 1.17 |
---|
Henseler J. (Jorgen) | 2094 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 9 | 2 | 2076 | -1 | -0.2 |
---|
Jos , E. (Ernst) | 1855 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1817 | 1 | -0.07 |
---|
Lindeman , J.W. (Johan) | 1894 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1950 | 1 | 0.18 |
---|
Nagtegaal , C. (Kees) | 2224 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 4 | 2318 | 1 | 0.89 |
---|
Vos de, M.A.C. (Michael) | 1878 | - | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1761 | -1 | -0.66 |
---|
Wagenvoorde , G. (Guido) | 2100 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 8 | 2 | 1987 | 0 | -0.58 |
---|
Wijk van der, W.L. (Wim) | 2112 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 | 1 | 1971 | -1 | -1.05 |
---|
Dekker , S.T. (Sito) | 1958 | - | - | 0 | - | - | - | - | ½ | - | 2 | 0 | 1787 | 0 | -0.45 |
---|
Pandelaar , V. (Vincent) | 1980 | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 1921 | 0 | -0.27 |
---|
Wagenaar , G. (Gerard) | 1820 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1461 | -1 | -0.37 |
---|
Mars , P. (Paul) | 1608 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | 0 | 1971 | 1 | 0.39 |
---|
Vermeulen , L.J. (Bart) | 1864 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2234 | -1 | 0.45 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Bes D. (Daan) | 2084 | 4 | 2 | 1971 | -0.57 | 0 |
| Engen van, H.J. (Herman) | 1992 | 9 | 4.5 | 2102 | 1.17 | 1 |
| Henseler J. (Jorgen) | 2094 | 9 | 4.5 | 2076 | -0.2 | -1 |
| Jos , E. (Ernst) | 1855 | 1 | 0.5 | 1817 | -0.07 | 1 |
| Lindeman , J.W. (Johan) | 1894 | 9 | 3.5 | 1950 | 0.18 | 1 |
| Nagtegaal , C. (Kees) | 2224 | 9 | 6 | 2318 | 0.89 | 1 |
| Vos de, M.A.C. (Michael) | 1878 | 7 | 1.5 | 1761 | -0.66 | -1 |
| Wagenvoorde , G. (Guido) | 2100 | 8 | 3 | 1987 | -0.58 | 0 |
| Wijk van der, W.L. (Wim) | 2112 | 9 | 2.5 | 1971 | -1.05 | -1 |
| Dekker , S.T. (Sito) | 1958 | 2 | 0.5 | 1787 | -0.45 | 0 |
| Pandelaar , V. (Vincent) | 1980 | 2 | 0.5 | 1921 | -0.27 | 0 |
| Wagenaar , G. (Gerard) | 1820 | 1 | 0 | 1461 | -0.37 | -1 |
| Mars , P. (Paul) | 1608 | 1 | 0.5 | 1971 | 0.39 | 1 |
| Vermeulen , L.J. (Bart) | 1864 | 1 | 1 | 2234 | 0.45 | -1 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling