De Waagtoren
De Waagtoren
MP 9
BP 35
Wedstrijden (Klasse 2C)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 16-09-2017 | Rokado | De Waagtoren | 3 - 5 |
Ronde 2 | 07-10-2017 | De Waagtoren | Voorschoten | 1½ - 6½ |
Ronde 3 | 04-11-2017 | Schaakmat Westland | De Waagtoren | 2½ - 5½ |
Ronde 4 | 25-11-2017 | De Waagtoren | Krimpen aan den IJssel | 4 - 4 |
Ronde 5 | 16-12-2017 | De Wijker Toren | De Waagtoren | 6 - 2 |
Ronde 6 | 03-02-2018 | De Waagtoren | LSG 3 | 4½ - 3½ |
Ronde 7 | 10-03-2018 | HWP Sas van Gent 2 | De Waagtoren | 5 - 3 |
Ronde 8 | 07-04-2018 | De Waagtoren | DD | 3½ - 4½ |
Ronde 9 | 21-04-2018 | VAS | De Waagtoren | 2 - 6 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland , J.J.A. (Jan) | 1780 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1520 | 0 | -0.47 |
Adema , R. (Ruud) | 2001 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1878 | -1 | -0.14 |
Perez Garcia , H. (Hebert) | 2036 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2106 | 1 | 0.1 |
Smorenberg , J.B. (Jeroen) | 2151 | ½ | - | ½ | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 2155 | 3 | -0.17 |
Hoekstra , P.O. (Peter) | 2042 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1974 | -4 | -0.24 |
Vlaming , J. (Jos) | 2076 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 5 | 2197 | -4 | 0.84 |
Agter , F. (Frank) | 2216 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 9 | 3 | 2148 | -1 | -0.86 |
Geerke , D. (Daan) | 2040 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 3 | 2048 | 4 | -0.23 |
Tellingen van, F. (Frank) | 2275 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 8 | 2 | 2211 | 0 | -0.38 |
Albrecht , A. (Alex) | 1887 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2403 | 1 | 0.68 |
Konijn , R. (Rob) | 2039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1772 | 0 | -2.68 |
Ruiter de, D. (Danny) | 2322 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9 | 4 | 2298 | -1 | -0.2 |
Vlaar , S.H. (Shannon) | 1896 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 1 | 0 | 2044 | -1 | 0.2 |
Keetman , M. (Maaike) | 2143 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 8 | 3 | 2137 | 4 | 0.6 |
Koedijk , K. (Klaas Jan) | 1743 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1502 | -1 | -0.31 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland , J.J.A. (Jan) | 1780 | 2 | 0 | 1520 | -0.47 | 0 | |
Adema , R. (Ruud) | 2001 | 1 | 0.5 | 1878 | -0.14 | -1 | |
Perez Garcia , H. (Hebert) | 2036 | 1 | 0.5 | 2106 | 0.1 | 1 | |
Smorenberg , J.B. (Jeroen) | 2151 | 5 | 3 | 2155 | -0.17 | 3 | |
Hoekstra , P.O. (Peter) | 2042 | 4 | 1.5 | 1974 | -0.24 | -4 | |
Vlaming , J. (Jos) | 2076 | 8 | 5.5 | 2197 | 0.84 | -4 | |
Agter , F. (Frank) | 2216 | 9 | 4 | 2148 | -0.86 | -1 | |
Geerke , D. (Daan) | 2040 | 6 | 3 | 2048 | -0.23 | 4 | |
Tellingen van, F. (Frank) | 2275 | 8 | 4 | 2211 | -0.38 | 0 | |
Albrecht , A. (Alex) | 1887 | 1 | 1 | 2403 | 0.68 | 1 | |
Konijn , R. (Rob) | 2039 | 8 | 2 | 1772 | -2.68 | 0 | |
Ruiter de, D. (Danny) | 2322 | 9 | 5.5 | 2298 | -0.2 | -1 | |
Vlaar , S.H. (Shannon) | 1896 | 1 | 0.5 | 2044 | 0.2 | -1 | |
Keetman , M. (Maaike) | 2143 | 8 | 4 | 2137 | 0.6 | 4 | |
Koedijk , K. (Klaas Jan) | 1743 | 1 | 0 | 1502 | -0.31 | -1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agter , F. (Frank) | 2216 | 9 | 4 | 2148 | -0.86 | -1 | |
Geerke , D. (Daan) | 2040 | 6 | 3 | 2048 | -0.23 | 4 | |
Keetman , M. (Maaike) | 2143 | 8 | 4 | 2137 | 0.6 | 4 | |
Konijn , R. (Rob) | 2039 | 8 | 2 | 1772 | -2.68 | 0 | |
Ruiter de, D. (Danny) | 2322 | 9 | 5.5 | 2298 | -0.2 | -1 | |
Smorenberg , J.B. (Jeroen) | 2151 | 5 | 3 | 2155 | -0.17 | 3 | |
Tellingen van, F. (Frank) | 2275 | 8 | 4 | 2211 | -0.38 | 0 | |
Vlaming , J. (Jos) | 2076 | 8 | 5.5 | 2197 | 0.84 | -4 |