Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Boog , B.G.J. (Ben) | 2108 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | - | 1 | - | - | 5 | 2 | 2142 | 5 | 0.04 |
---|
Boogaard , S.L. (Sander) | 2090 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1662 | -1 | -0.54 |
---|
Dijken van, R.B. (Rex) | 2102 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 8 | 3 | 2036 | -8 | -0.24 |
---|
Ensering H.M. (Rick) | 1988 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 7 | 2 | 2004 | -7 | 0.2 |
---|
Linden van der, H. (Hans) | 2107 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 3 | 2183 | 1 | 0.76 |
---|
Linden van der, M.C. (Marco) | 2035 | 0 | - | - | - | ½ | - | ½ | 1 | - | 4 | 1 | 1939 | 2 | -0.37 |
---|
Oomens , M.H.L. (Matthias) | 2177 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2025 | 1 | -1.67 |
---|
Surewaard , W.W.H.H. (Wilbert) | 2024 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 7 | 1 | 2035 | -3 | -0.14 |
---|
Verkooijen , F.J.A. (Frank) | 2056 | 0 | 0 | 1 | - | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 7 | 1 | 1969 | 5 | -0.87 |
---|
Westenberg , H. (Han) | 2143 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 3 | 2120 | 1 | -0.56 |
---|
Rietveld , L. (Leo) | 1899 | - | ½ | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 2 | 2120 | 5 | 1.46 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Boog , B.G.J. (Ben) | 2108 | 5 | 3 | 2142 | 0.04 | 5 |
| Boogaard , S.L. (Sander) | 2090 | 1 | 0 | 1662 | -0.54 | -1 |
| Dijken van, R.B. (Rex) | 2102 | 8 | 4 | 2036 | -0.24 | -8 |
| Ensering H.M. (Rick) | 1988 | 7 | 3 | 2004 | 0.2 | -7 |
| Linden van der, H. (Hans) | 2107 | 9 | 5 | 2183 | 0.76 | 1 |
| Linden van der, M.C. (Marco) | 2035 | 4 | 2 | 1939 | -0.37 | 2 |
| Oomens , M.H.L. (Matthias) | 2177 | 9 | 2 | 2025 | -1.67 | 1 |
| Surewaard , W.W.H.H. (Wilbert) | 2024 | 7 | 2.5 | 2035 | -0.14 | -3 |
| Verkooijen , F.J.A. (Frank) | 2056 | 7 | 2.5 | 1969 | -0.87 | 5 |
| Westenberg , H. (Han) | 2143 | 9 | 5 | 2120 | -0.56 | 1 |
| Rietveld , L. (Leo) | 1899 | 5 | 2.5 | 2120 | 1.46 | 5 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling