Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|
Anema , W.J. (Walter) | 2003 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 0 | - | 7 | 1 | 1901 | -1 | -0.85 |
---|
Barendse , T.J.M. (Ted) | 2126 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 9 | 1 | 2085 | 1 | 0.56 |
---|
Gosliga van, J.S. (Jouke) | 1826 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1552 | 1 | -0.32 |
---|
Hoogt de, I. (Ivar) | 2109 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1609 | -1 | -0.63 |
---|
Legemaat , G. (Gert) | 2247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2213 | 1 | -0.11 |
---|
Meulenbroek , K. (Kim) | 2144 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 0 | 7 | 1 | 2197 | -1 | 0.51 |
---|
Oranje , R. (Richard) | 2030 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 5 | 2220 | 1 | 1.35 |
---|
Slaa , R. (Ricardo) | 2181 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2545 | 1 | 0.48 |
---|
Verbaken , O.P. (Onno) | 2108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1718 | -1 | -0.51 |
---|
Voogt , B. (Bob) | 2104 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2295 | 1 | 1.74 |
---|
Zandwijk van, J.P. (Jan-Peter) | 2067 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 7 | 4 | 2178 | -1 | 1.26 |
---|
Zwartveld , J. (Hans) | 2025 | - | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 7 | 0 | 1891 | 1 | -1.07 |
---|
Hooven van den, E.C. (Evert) | 1889 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1972 | -1 | -0.05 |
---|
Wiersma , A.A. (Arno) | 1892 | - | - | - | - | - | ½ | - | 0 | - | 2 | 0 | 1890 | -2 | -0.17 |
---|
Broek van den, W.J. (Willem-Jan) | 1885 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1725 | 1 | -0.21 |
---|
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
| Anema , W.J. (Walter) | 2003 | 7 | 2 | 1901 | -0.85 | -1 |
| Barendse , T.J.M. (Ted) | 2126 | 9 | 3.5 | 2085 | 0.56 | 1 |
| Gosliga van, J.S. (Jouke) | 1826 | 1 | 0 | 1552 | -0.32 | 1 |
| Hoogt de, I. (Ivar) | 2109 | 1 | 0 | 1609 | -0.63 | -1 |
| Legemaat , G. (Gert) | 2247 | 9 | 4.5 | 2213 | -0.11 | 1 |
| Meulenbroek , K. (Kim) | 2144 | 7 | 3.5 | 2197 | 0.51 | -1 |
| Oranje , R. (Richard) | 2030 | 9 | 6 | 2220 | 1.35 | 1 |
| Slaa , R. (Ricardo) | 2181 | 1 | 1 | 2545 | 0.48 | 1 |
| Verbaken , O.P. (Onno) | 2108 | 1 | 0 | 1718 | -0.51 | -1 |
| Voogt , B. (Bob) | 2104 | 9 | 6 | 2295 | 1.74 | 1 |
| Zandwijk van, J.P. (Jan-Peter) | 2067 | 7 | 5 | 2178 | 1.26 | -1 |
| Zwartveld , J. (Hans) | 2025 | 7 | 1.5 | 1891 | -1.07 | 1 |
| Hooven van den, E.C. (Evert) | 1889 | 1 | 0 | 1972 | -0.05 | -1 |
| Wiersma , A.A. (Arno) | 1892 | 2 | 0.5 | 1890 | -0.17 | -2 |
| Broek van den, W.J. (Willem-Jan) | 1885 | 1 | 0 | 1725 | -0.21 | 1 |
Opgegeven Spelers
Dit team heeft nog geen opgegeven indeling