ZSG
Zwols S.G.
MP 12
BP 41
Wedstrijden (Klasse 3A)
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 17-09-2016 | ZSG | Denk en Zet/O&O Kampen | 4½ - 3½ |
Ronde 2 | 08-10-2016 | Schaakwoude | ZSG | 5 - 3 |
Ronde 3 | 05-11-2016 | ZSG | WES | 5½ - 2½ |
Ronde 4 | 26-11-2016 | Staunton | ZSG | 4 - 4 |
Ronde 5 | 17-12-2016 | ZSG | SISSA 3 | 6 - 2 |
Ronde 6 | 04-02-2017 | Emanuel Lasker | ZSG | 2½ - 5½ |
Ronde 7 | 11-03-2017 | Almelo | ZSG | 4½ - 3½ |
Ronde 8 | 01-04-2017 | ZSG | Sneek | 5 - 3 |
Ronde 9 | 06-05-2017 | Groninger Combinatie 3 | ZSG | 4 - 4 |
Persoonlijke Resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | + | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnendijk , F.C. (Ferdinand) | 2160 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | - | 6 | 2 | 2152 | -4 | 0.75 |
Bolhuis , P.A. (Piet) | 1856 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 1666 | 3 | -1.83 |
Frijling A. (Arnold) | 2206 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 6 | 2315 | 6 | 1.08 |
Gelder van, A.W.J. (Bart) | 2015 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 4 | 1982 | -2 | -0.27 |
Jonge de, B.S. (Boris) | 2120 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 3 | 2122 | 2 | 0.36 |
Keizer , R.J. (Ronald) | 2055 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 8 | 5 | 2155 | -8 | 0.8 |
Rookus , S.P. (Sjoerd) | 1849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 7 | 1 | 1591 | -5 | -1.89 |
Vries de, B.J. (Bram) | 1884 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | - | 7 | 3 | 1895 | 3 | -0.25 |
Berghuis M. (Marten) | 1945 | 0 | - | 1 | - | - | ½ | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 2007 | 5 | 0.42 |
Mellema , A. (Andries) | 2064 | - | - | - | ½ | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 3 | 2321 | -1 | 1.23 |
Wijnia , C. (Christian) | 1803 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1979 | 1 | 0.2 |
Lenstra , W.J. (Wiebe) | 2045 | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 0 | 1904 | -1 | -0.19 |
Veld in 't, R. (René) | 1864 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1720 | 1 | -0.16 |
Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnendijk , F.C. (Ferdinand) | 2160 | 6 | 4 | 2152 | 0.75 | -4 | |
Bolhuis , P.A. (Piet) | 1856 | 7 | 1.5 | 1666 | -1.83 | 3 | |
Frijling A. (Arnold) | 2206 | 8 | 7 | 2315 | 1.08 | 6 | |
Gelder van, A.W.J. (Bart) | 2015 | 8 | 5 | 1982 | -0.27 | -2 | |
Jonge de, B.S. (Boris) | 2120 | 8 | 5.5 | 2122 | 0.36 | 2 | |
Keizer , R.J. (Ronald) | 2055 | 8 | 6 | 2155 | 0.8 | -8 | |
Rookus , S.P. (Sjoerd) | 1849 | 7 | 1 | 1591 | -1.89 | -5 | |
Vries de, B.J. (Bram) | 1884 | 7 | 3.5 | 1895 | -0.25 | 3 | |
Berghuis M. (Marten) | 1945 | 5 | 2.5 | 2007 | 0.42 | 5 | |
Mellema , A. (Andries) | 2064 | 5 | 4 | 2321 | 1.23 | -1 | |
Wijnia , C. (Christian) | 1803 | 1 | 0.5 | 1979 | 0.2 | 1 | |
Lenstra , W.J. (Wiebe) | 2045 | 1 | 0.5 | 1904 | -0.19 | -1 | |
Veld in 't, R. (René) | 1864 | 1 | 0 | 1720 | -0.16 | 1 |
Opgegeven Spelers
Nr. | Naam | ELO | # | Pt. | TPR | W-We | Kleurverd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnendijk , F.C. (Ferdinand) | 2160 | 6 | 4 | 2152 | 0.75 | -4 | |
Bolhuis , P.A. (Piet) | 1856 | 7 | 1.5 | 1666 | -1.83 | 3 | |
Frijling A. (Arnold) | 2206 | 8 | 7 | 2315 | 1.08 | 6 | |
Gelder van, A.W.J. (Bart) | 2015 | 8 | 5 | 1982 | -0.27 | -2 | |
Jonge de, B.S. (Boris) | 2120 | 8 | 5.5 | 2122 | 0.36 | 2 | |
Keizer , R.J. (Ronald) | 2055 | 8 | 6 | 2155 | 0.8 | -8 | |
Rookus , S.P. (Sjoerd) | 1849 | 7 | 1 | 1591 | -1.89 | -5 | |
Vries de, B.J. (Bram) | 1884 | 7 | 3.5 | 1895 | -0.25 | 3 |